導(dǎo)航
政務(wù)全搜索
高級搜索
導(dǎo)航
我要收藏
取消收藏
2025年,學(xué)校共有護(hù)理、藥劑、中藥、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)四個專業(yè)共計419名同學(xué)實習(xí)。
實習(xí)時間:2023級中專護(hù)理專業(yè)的實習(xí)時間為2024年6月17日至2025年2月17日。2023級三二連讀護(hù)理、藥學(xué)、中藥、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)專業(yè)的實習(xí)時間為2024年6月17日至2025年4月30日。
| 班級 | 專業(yè) | 層次 | 姓名 | 性別 | 實習(xí)單位 |
| 23.1 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 郭佳 | 女 | 城陽人民 |
| 23.1 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 姜冉 | 女 | 東方醫(yī)院 |
| 23.1 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 李宏恩 | 男 | 東方醫(yī)院 |
| 23.1 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 呂佳樂 | 女 | 東方醫(yī)院 |
| 23.1 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 朱一諾 | 女 | 東方醫(yī)院 |
| 23.1 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 蔡超然 | 女 | 黃島二中醫(yī) |
| 23.1 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 徐乙鈺 | 女 | 黃島區(qū)立 |
| 23.1 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 曲浩然 | 女 | 黃島人民 |
| 23.1 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 張桐碩 | 女 | 黃島人民 |
| 23.1 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 何俊彤 | 女 | 黃島中心 |
| 23.1 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 管奕萱 | 女 | 黃島中醫(yī) |
| 23.1 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 石家鑫 | 女 | 黃島中醫(yī) |
| 23.1 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 高福佳 | 女 | 即墨人民 |
| 23.1 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 賈飛帆 | 女 | 即墨人民 |
| 23.1 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 劉冰冰 | 女 | 即墨人民 |
| 23.1 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 呂紫嫣 | 女 | 即墨人民 |
| 23.1 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 鞠寶怡 | 女 | 即墨中醫(yī) |
| 23.1 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 孫孝婧 | 女 | 即墨中醫(yī) |
| 23.1 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 李源源 | 女 | 膠州中心 |
| 23.1 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 劉滋粵 | 女 | 膠州中心 |
| 23.1 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 潘嘉澍 | 男 | 膠州中心 |
| 23.1 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 曲一諾 | 女 | 膠州中心 |
| 23.1 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 孫浩然 | 男 | 膠州中心 |
| 23.1 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 周柯廷 | 男 | 膠州中心 |
| 23.1 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 曹君青 | 女 | 萊西人民 |
| 23.1 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 孔祥欣 | 女 | 萊西人民 |
| 23.1 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 李安琪 | 女 | 萊西人民 |
| 23.1 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 尉奡 | 男 | 萊西人民 |
| 23.1 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 陳凱凱 | 女 | 平度人民 |
| 23.1 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 姜姿儀 | 女 | 平度人民 |
| 23.1 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 李雅欣 | 女 | 平度人民 |
| 23.1 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 段心雨 | 女 | 平度中醫(yī) |
| 23.1 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 孫藝 | 女 | 平度中醫(yī) |
| 23.1 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 陳文浩 | 男 | 青島八醫(yī) |
| 23.1 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 禚怡凡 | 女 | 青島八醫(yī) |
| 23.1 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 管宗睿 | 男 | 青島三醫(yī) |
| 23.1 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 國如意 | 女 | 青島三醫(yī) |
| 23.1 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 張明儀 | 女 | 青島三醫(yī) |
| 23.1 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 王露晨 | 女 | 青島中心 |
| 23.2 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 刁佳昊 | 男 | 東方醫(yī)院 |
| 23.2 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 管恩嫻 | 女 | 東方醫(yī)院 |
| 23.2 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 冷佳玉 | 女 | 東方醫(yī)院 |
| 23.2 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 劉夢凡 | 女 | 東方醫(yī)院 |
| 23.2 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 孫雪純 | 女 | 東方醫(yī)院 |
| 23.2 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 程宇 | 女 | 高密人民 |
| 23.2 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 孫小冉 | 女 | 高密人民 |
| 23.2 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 王鈺娟 | 女 | 高密人民 |
| 23.2 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 李翰林 | 男 | 黃島區(qū)立 |
| 23.2 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 張鑫 | 女 | 黃島區(qū)立 |
| 23.2 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 李佳慧 | 女 | 黃島人民 |
| 23.2 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 劉萍 | 女 | 黃島人民 |
| 23.2 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 孟鉦奇 | 男 | 黃島人民 |
| 23.2 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 付已涵 | 女 | 黃島中心 |
| 23.2 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 孫欣 | 女 | 黃島中心 |
| 23.2 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 王小婷 | 女 | 黃島中醫(yī) |
| 23.2 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 薛若涵 | 女 | 黃島中醫(yī) |
| 23.2 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 遲春嬌 | 女 | 即墨人民 |
| 23.2 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 董弋琨 | 女 | 即墨人民 |
| 23.2 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 管瑜瑜 | 女 | 即墨人民 |
| 23.2 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 黃雅莉 | 女 | 即墨人民 |
| 23.2 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 宋林霖 | 女 | 即墨人民 |
| 23.2 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 孫志堅 | 男 | 即墨人民 |
| 23.2 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 于佩杞 | 女 | 即墨人民 |
| 23.2 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 黃潤青 | 女 | 即墨中醫(yī) |
| 23.2 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 王鳳翔 | 女 | 即墨中醫(yī) |
| 23.2 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 王宇陽 | 女 | 即墨中醫(yī) |
| 23.2 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 李翱宇 | 女 | 膠州中心 |
| 23.2 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 李涵 | 女 | 膠州中心 |
| 23.2 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 李思佳 | 女 | 膠州中心 |
| 23.2 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 裴鑫雨 | 女 | 膠州中心 |
| 23.2 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 隋靜 | 女 | 膠州中心 |
| 23.2 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 王晶榆 | 女 | 膠州中心 |
| 23.2 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 王煜鑫 | 女 | 膠州中心 |
| 23.2 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 薛潤萱 | 女 | 膠州中心 |
| 23.2 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 張競方 | 女 | 膠州中心 |
| 23.2 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 陳鷺 | 女 | 萊西人民 |
| 23.2 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 崔心悅 | 女 | 萊西人民 |
| 23.2 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 姜凱俊 | 女 | 萊西人民 |
| 23.2 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 姜玉 | 女 | 萊西人民 |
| 23.2 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 王麗 | 女 | 平度人民 |
| 23.2 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 王帥 | 男 | 平度人民 |
| 23.2 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 王鈺 | 女 | 平度中醫(yī) |
| 23.2 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 徐蝶舞 | 女 | 平度中醫(yī) |
| 23.2 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 付振軒 | 男 | 青島八醫(yī) |
| 23.2 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 李儀涵 | 女 | 青島三醫(yī) |
| 23.3 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 黃蕙 | 女 | 城陽人民 |
| 23.3 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 徐田倉 | 男 | 城陽人民 |
| 23.3 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 于琦 | 女 | 城陽人民 |
| 23.3 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 于慶 | 男 | 城陽人民 |
| 23.3 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 付哲 | 男 | 東方醫(yī)院 |
| 23.3 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 葛宇涵 | 女 | 東方醫(yī)院 |
| 23.3 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 孫璇 | 女 | 東方醫(yī)院 |
| 23.3 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 相福瑞 | 男 | 東方醫(yī)院 |
| 23.3 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 肖姝君 | 女 | 黃島二中醫(yī) |
| 23.3 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 李易珈 | 男 | 黃島區(qū)立 |
| 23.3 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 陳曦 | 女 | 黃島人民 |
| 23.3 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 趙笑藝 | 女 | 黃島人民 |
| 23.3 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 陳澤坤 | 女 | 黃島中心 |
| 23.3 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 殷曉宇 | 女 | 黃島中心 |
| 23.3 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 趙昕 | 女 | 黃島中心 |
| 23.3 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 姜夢琪 | 女 | 黃島中醫(yī) |
| 23.3 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 顧含韻 | 女 | 即墨人民 |
| 23.3 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 李廉潔 | 女 | 即墨人民 |
| 23.3 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 李卓 | 女 | 即墨人民 |
| 23.3 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 劉雅慧 | 女 | 即墨人民 |
| 23.3 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 喬荷亭 | 女 | 即墨人民 |
| 23.3 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 孫曉娣 | 女 | 即墨人民 |
| 23.3 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 張玉 | 女 | 即墨人民 |
| 23.3 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 徐雪琛 | 女 | 即墨中醫(yī) |
| 23.3 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 于雪琳 | 女 | 即墨中醫(yī) |
| 23.3 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 程鑠婷 | 女 | 膠州中心 |
| 23.3 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 杜天驕 | 女 | 膠州中心 |
| 23.3 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 潘雨鑫 | 女 | 膠州中心 |
| 23.3 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 殷夢琦 | 女 | 膠州中心 |
| 23.3 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 張馨予 | 女 | 膠州中心 |
| 23.3 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 崔美妍 | 女 | 萊西人民 |
| 23.3 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 姜茗月 | 女 | 萊西人民 |
| 23.3 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 馬小涵 | 女 | 萊西人民 |
| 23.3 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 孫嘉瑋 | 女 | 萊西人民 |
| 23.3 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 于田田 | 女 | 萊西人民 |
| 23.3 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 趙映程 | 男 | 萊西人民 |
| 23.3 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 韓璐怡 | 女 | 平度人民 |
| 23.3 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 姜佳慧 | 女 | 平度人民 |
| 23.3 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 苗宜霖 | 女 | 平度人民 |
| 23.3 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 胡芯瑜 | 女 | 平度中醫(yī) |
| 23.3 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 李雨軒 | 男 | 平度中醫(yī) |
| 23.3 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 匡宛鈺 | 女 | 青島八醫(yī) |
| 23.3 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 楊佳瑗 | 女 | 青島八醫(yī) |
| 23.3 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 尹航 | 女 | 青島八醫(yī) |
| 23.3 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 畢聞文 | 女 | 青島三醫(yī) |
| 23.3 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 咸夢飛 | 女 | 青島三醫(yī) |
| 23.4 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 石騫 | 女 | 安丘人民 |
| 23.4 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 鄭丁語 | 女 | 安丘人民 |
| 23.4 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 郭瑩瑩 | 女 | 城陽人民 |
| 23.4 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 劉仁琦 | 女 | 城陽人民 |
| 23.4 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 于欣宇 | 女 | 城陽人民 |
| 23.4 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 徐紫鳳 | 女 | 東方醫(yī)院 |
| 23.4 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 殷麗雯 | 女 | 東方醫(yī)院 |
| 23.4 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 趙詩娜 | 女 | 東方醫(yī)院 |
| 23.4 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 趙思語 | 女 | 東方醫(yī)院 |
| 23.4 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 朱峻鋒 | 男 | 東方醫(yī)院 |
| 23.4 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 劉程琳 | 女 | 黃島二中醫(yī) |
| 23.4 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 孫文 | 女 | 黃島二中醫(yī) |
| 23.4 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 安佰秀 | 女 | 黃島區(qū)立 |
| 23.4 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 張珍寧 | 女 | 黃島區(qū)立 |
| 23.4 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 王婷 | 女 | 黃島人民 |
| 23.4 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 楊淼 | 女 | 黃島人民 |
| 23.4 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 張怡寧 | 女 | 黃島人民 |
| 23.4 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 周怡霏 | 女 | 黃島人民 |
| 23.4 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 陳孟諾 | 男 | 黃島中心 |
| 23.4 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 管健 | 男 | 黃島中心 |
| 23.4 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 史婭琦 | 女 | 黃島中心 |
| 23.4 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 朱冬雪 | 女 | 黃島中醫(yī) |
| 23.4 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 劉樂樂 | 女 | 即墨人民 |
| 23.4 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 劉美嬌 | 女 | 即墨人民 |
| 23.4 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 孫尚志 | 男 | 即墨人民 |
| 23.4 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 孫文苑 | 女 | 即墨人民 |
| 23.4 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 王景琦 | 女 | 即墨人民 |
| 23.4 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 王煒夢 | 女 | 即墨人民 |
| 23.4 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 馮永元 | 男 | 膠州中心 |
| 23.4 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 黃澤禹 | 男 | 膠州中心 |
| 23.4 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 賈明月 | 女 | 膠州中心 |
| 23.4 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 冷雨蒙 | 女 | 膠州中心 |
| 23.4 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 劉梓金 | 女 | 膠州中心 |
| 23.4 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 王筱琪 | 女 | 膠州中心 |
| 23.4 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 薛天澤 | 女 | 膠州中心 |
| 23.4 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 張恒 | 男 | 膠州中心 |
| 23.4 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 張馨怡 | 女 | 膠州中心 |
| 23.4 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 江億選 | 女 | 萊西人民 |
| 23.4 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 楊豐平 | 女 | 萊西人民 |
| 23.4 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 張微 | 女 | 萊西人民 |
| 23.4 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 王悅木紫 | 女 | 平度人民 |
| 23.4 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 宋思綺 | 女 | 青島婦兒 |
| 23.4 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 陳麗娜 | 女 | 青島慧康 |
| 23.4 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 劉珂 | 女 | 青島慧康 |
| 23.4 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 胡夢妮 | 女 | 青島三醫(yī) |
| 23.4 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 江雪 | 女 | 青島三醫(yī) |
| 23.4 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 宋昱彤 | 女 | 青島三醫(yī) |
| 23.5 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 賈麗帆 | 女 | 城陽人民 |
| 23.5 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 孫雨晨 | 女 | 城陽人民 |
| 23.5 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 吳培祥 | 男 | 城陽人民 |
| 23.5 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 柳伊琳 | 女 | 東方醫(yī)院 |
| 23.5 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 呂冰鑫 | 女 | 東方醫(yī)院 |
| 23.5 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 李鈺 | 女 | 東方醫(yī)院 |
| 23.5 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 魏鑒東 | 男 | 東方醫(yī)院 |
| 23.5 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 羅群鵬 | 男 | 東方醫(yī)院 |
| 23.5 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 王娜 | 女 | 東方醫(yī)院 |
| 23.5 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 付家瑄 | 男 | 黃島二中醫(yī) |
| 23.5 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 呂昊軒 | 男 | 黃島二中醫(yī) |
| 23.5 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 張藝 | 女 | 黃島區(qū)立 |
| 23.5 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 程巖茹 | 女 | 黃島區(qū)立 |
| 23.5 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 陳劉洋 | 女 | 黃島人民 |
| 23.5 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 閆佳琪 | 女 | 黃島人民 |
| 23.5 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 唐紫晨 | 女 | 黃島人民 |
| 23.5 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 劉佳 | 女 | 黃島中心 |
| 23.5 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 劉豐碩 | 男 | 黃島中醫(yī) |
| 23.5 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 王曉麗 | 女 | 即墨人民 |
| 23.5 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 蘭奧 | 女 | 即墨人民 |
| 23.5 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 溫子逸 | 女 | 即墨人民 |
| 23.5 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 韓佳杉 | 女 | 膠州中心 |
| 23.5 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 劉蕓帆 | 女 | 膠州中心 |
| 23.5 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 劉程源 | 男 | 膠州中心 |
| 23.5 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 楊蕊瑄 | 女 | 膠州中心 |
| 23.5 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 鞏慧婷 | 女 | 膠州中心 |
| 23.5 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 邵星媛 | 女 | 膠州中心 |
| 23.5 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 張涵鑠 | 女 | 膠州中心 |
| 23.5 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 楊迪 | 女 | 膠州中心 |
| 23.5 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 曹延超 | 女 | 膠州中心 |
| 23.5 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 譚嘉苗 | 女 | 萊西人民 |
| 23.5 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 孫嘉欣 | 女 | 萊西人民 |
| 23.5 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 張思源 | 女 | 萊西人民 |
| 23.5 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 曲宣羽 | 女 | 萊西人民 |
| 23.5 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 王藝筱 | 女 | 平度人民 |
| 23.5 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 胡瀚文 | 女 | 平度人民 |
| 23.5 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 高宇 | 女 | 平度人民 |
| 23.5 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 竇文彤 | 女 | 平度人民 |
| 23.5 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 李美靈 | 女 | 平度中醫(yī) |
| 23.5 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 萬子晗 | 女 | 平度中醫(yī) |
| 23.5 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 王曉曄 | 女 | 青島八醫(yī) |
| 23.5 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 安柏文 | 女 | 青島八醫(yī) |
| 23.5 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 匡奕欣 | 女 | 青島慧康 |
| 23.5 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 梁曉迪 | 女 | 青島三醫(yī) |
| 23.5 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 李雯悅 | 女 | 青島三醫(yī) |
| 23.5 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 張凱瑞 | 女 | 青島中心 |
| 23.6 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 曹彤 | 男 | 城陽人民 |
| 23.6 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 匡普寧 | 女 | 東方醫(yī)院 |
| 23.6 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 李佳禾 | 女 | 東方醫(yī)院 |
| 23.6 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 羅文浩 | 男 | 東方醫(yī)院 |
| 23.6 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 司雨晨 | 女 | 東方醫(yī)院 |
| 23.6 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 唐雨微 | 女 | 東方醫(yī)院 |
| 23.6 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 王海旭 | 男 | 黃島人民 |
| 23.6 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 潘欣蕾 | 女 | 黃島中心 |
| 23.6 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 漢琪 | 女 | 黃島中醫(yī) |
| 23.6 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 韓雨彤 | 女 | 即墨人民 |
| 23.6 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 李嘉佳 | 女 | 即墨人民 |
| 23.6 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 劉欣欣 | 女 | 即墨人民 |
| 23.6 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 劉雅敏 | 女 | 即墨人民 |
| 23.6 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 欒爽 | 女 | 即墨人民 |
| 23.6 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 邱雨珊 | 女 | 即墨人民 |
| 23.6 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 辛裕忱 | 女 | 即墨人民 |
| 23.6 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 于群 | 女 | 即墨人民 |
| 23.6 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 李鑫晶 | 女 | 膠州中心 |
| 23.6 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 馬小童 | 女 | 膠州中心 |
| 23.6 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 孫昊文 | 女 | 膠州中心 |
| 23.6 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 王涵 | 女 | 膠州中心 |
| 23.6 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 張燦 | 女 | 膠州中心 |
| 23.6 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 張滿祿 | 女 | 膠州中心 |
| 23.6 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 周浩男 | 女 | 膠州中心 |
| 23.6 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 李美萱 | 女 | 萊西人民 |
| 23.6 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 李威翰 | 男 | 萊西人民 |
| 23.6 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 李宜霏 | 女 | 萊西人民 |
| 23.6 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 劉亞楠 | 女 | 萊西人民 |
| 23.6 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 孫裕欣 | 女 | 萊西人民 |
| 23.6 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 王雨晴 | 女 | 萊西人民 |
| 23.6 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 許晏銘 | 女 | 萊西人民 |
| 23.6 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 張碩 | 女 | 萊西人民 |
| 23.6 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 周子楠 | 女 | 萊西人民 |
| 23.6 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 姜豪俊 | 男 | 平度人民 |
| 23.6 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 尚雨涵 | 女 | 平度人民 |
| 23.6 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 吳曉麗 | 女 | 平度人民 |
| 23.6 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 姜玉婷 | 女 | 平度中醫(yī) |
| 23.6 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 周昱杉 | 女 | 平度中醫(yī) |
| 23.6 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 劉嘉昊 | 男 | 青島八醫(yī) |
| 23.6 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 劉莉婧 | 女 | 青島八醫(yī) |
| 23.6 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 張婷婷 | 女 | 青島八醫(yī) |
| 23.6 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 張子璇 | 女 | 青島八醫(yī) |
| 23.6 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 賈鈺斐 | 女 | 青島婦兒 |
| 23.6 | 護(hù)理 | 3+2護(hù)理 | 黃文君 | 女 | 青島慧康 |
